Sign In | Join Free | My webtextiles.com
China ECHU Special Wire & Cable (Kunshan) Co., Ltd. logo
ECHU Special Wire & Cable (Kunshan) Co., Ltd.
Focus on Special Cable R & D, Devoted to ECHU Persons' Intellingence
Site Member

7 Years

Home > UL Wire & Cable >

RoHS UL2570 PVC Double Insulated Copper Wire Multi Core Shielded Cable

ECHU Special Wire & Cable (Kunshan) Co., Ltd.

RoHS UL2570 PVC Double Insulated Copper Wire Multi Core Shielded Cable

Brand Name : ECHU

Model Number : UL2570

Certification : UL

Place of Origin : China

MOQ : 300M

Price : USD0.157-USD0.668/M

Payment Terms : T/T, Western Union.., L/C

Supply Ability : 10000KM/week

Delivery Time : 10day after receiving payment

Packaging Details : splint reel/ splint box

Type : Insulaton

Application : Appliance

Rated Voltage : 600V, 1000V

Rated Temp : 80℃

Conductor Material : Copper

Conductor Type : stranded

Contact Now

RoHS UL2570 PVC Double Insulated Copper Wire Multi Core Shielded Cable

1.Rated temperature:80℃
2.Rated voltage:600,1000V
3.According to:UL subject 758,UL 1581
4.Solid or Stranded,tinned or bare copper conductor min 40AWG
5.PVC insulation,PVC jacket
6.AL-foil,tinned copper for shield
7.Passes UL VW-1 & CSA FT1 Vertical flame test
8.Uniform insulation thickness of wire to ensure easy stripping and cutting
9.Environmental testing pass RoHS
10.Ground strap lead wire for the computer and,internal wiring of electronic equipment

Type Size Cond. No. single cond. diaφ Weight OD
KG/KM mm
UL2570 14AWG*2C 41 0.254 155.8 10
UL2570 14AWG*3C 41 0.254 185.2 10.6
UL2570 14AWG*4C 41 0.254 222.8 11.5
UL2570 14AWG*5C 41 0.254 262.3 12.5
UL2570 14AWG*6C 41 0.254 302.7 13.5
UL2570 14AWG*7C 41 0.254 333.9 13.5
UL2570 14AWG*8C 41 0.254 374.2 14.6
UL2570 14AWG*9C 41 0.254 421.2 16
UL2570 14AWG*10C 41 0.254 471.1 17
UL2570 14AWG*11C 41 0.254 512.2 17.6
UL2570 14AWG*12C 41 0.254 534.4 17.6
UL2570 14AWG*13C 41 0.254 534.5 18.5
UL2570 14AWG*14C 41 0.254 565.8 18.5
UL2570 14AWG*15C 41 0.254 604.5 19.5
UL2570 14AWG*16C 41 0.254 635.8 19.5
UL2570 14AWG*17C 41 0.254 674.9 20.5
UL2570 14AWG*18C 41 0.254 706.1 20.5
UL2570 14AWG*19C 41 0.254 737.4 20.5
UL2570 14AWG*20C 41 0.254 824.3 22.1
UL2570 14AWG*21C 41 0.254 860.6 22.6
UL2570 14AWG*22C 41 0.254 905.7 24
UL2570 14AWG*23C 41 0.254 947.3 25.1
UL2570 14AWG*24C 41 0.254 978.5 25.1
UL2570 14AWG*25C 41 0.254 1015.1 25.6
UL2570 14AWG*26C 41 0.254 1046.3 25.6
UL2570 14AWG*27C 41 0.254 1077.6 25.6
UL2570 14AWG*28C 41 0.254 1177.1 27.4
UL2570 14AWG*29C 41 0.254 1208.4 27.4
UL2570 14AWG*30C 41 0.254 1239.6 27.4
UL2570 14AWG*31C 41 0.254 1282.9 28.5
UL2570 14AWG*32C 41 0.254 1314.2 28.5
UL2570 14AWG*33C 41 0.254 1345.4 28.5
UL2570 14AWG*34C 41 0.254 1389.3 29.5
UL2570 14AWG*35C 41 0.254 1420.6 29.5
UL2570 14AWG*36C 41 0.254 1451.8 29.5
UL2570 14AWG*37C 41 0.254 1483.1 29.5
           
UL2570 13AWG*2C 52 0.254 173.7 10.4
UL2570 13AWG*3C 52 0.254 208.5 11
UL2570 13AWG*4C 52 0.254 252.2 12
UL2570 13AWG*5C 52 0.254 298 13
UL2570 13AWG*6C 52 0.254 344.8 14.1
UL2570 13AWG*7C 52 0.254 381.8 14.1
UL2570 13AWG*8C 52 0.254 428.4 15.3
UL2570 13AWG*9C 52 0.254 482.4 16.7
UL2570 13AWG*10C 52 0.254 539.9 17.8
UL2570 13AWG*11C 52 0.254 587.6 18.4
UL2570 13AWG*12C 52 0.254 614.5 18.4
UL2570 13AWG*13C 52 0.254 620.4 19.4
UL2570 13AWG*14C 52 0.254 657.5 19.4
UL2570 13AWG*15C 52 0.254 702.7 20.4
UL2570 13AWG*16C 52 0.254 739.8 20.4
UL2570 13AWG*17C 52 0.254 838.1 22.6
UL2570 13AWG*18C 52 0.254 875.1 22.6
UL2570 13AWG*19C 52 0.254 912.2 22.6
UL2570 13AWG*20C 52 0.254 955 23.1
UL2570 13AWG*21C 52 0.254 997.5 23.7
UL2570 13AWG*22C 52 0.254 1049.5 25.2
UL2570 13AWG*23C 52 0.254 1156.6 27.2
UL2570 13AWG*24C 52 0.254 1193.6 27.2
UL2570 13AWG*25C 52 0.254 1237.6 27.8
UL2570 13AWG*26C 52 0.254 1274.7 27.8
UL2570 13AWG*27C 52 0.254 1311.7 27.8
UL2570 13AWG*28C 52 0.254 1360.6 28.7
UL2570 13AWG*29C 52 0.254 1397.6 28.7
UL2570 13AWG*30C 52 0.254 1434.6 28.7
UL2570 13AWG*31C 52 0.254 1484.7 29.8
UL2570 13AWG*32C 52 0.254 1521.7 29.8
UL2570 13AWG*33C 52 0.254 1558.8 29.8
UL2570 13AWG*34C 52 0.254 1609.5 30.9
UL2570 13AWG*35C 52 0.254 1646.5 30.9
UL2570 13AWG*36C 52 0.254 1683.5 30.9
UL2570 13AWG*37C 52 0.254 1720.6 30.9
           
UL2570 12AWG*2C 65 0.254 198.8 11
UL2570 12AWG*3C 65 0.254 240.4 11.7
UL2570 12AWG*4C 65 0.254 292.2 12.7
UL2570 12AWG*5C 65 0.254 346.4 13.8
UL2570 12AWG*6C 65 0.254 401.7 15
UL2570 12AWG*7C 65 0.254 446.4 15
UL2570 12AWG*8C 65 0.254 501.5 16.2
UL2570 12AWG*9C 65 0.254 565 17.8
UL2570 12AWG*10C 65 0.254 632.8 19
UL2570 12AWG*11C 65 0.254 689.5 19.7
UL2570 12AWG*12C 65 0.254 722.3 19.7
UL2570 12AWG*13C 65 0.254 729.6 20.7
UL2570 12AWG*14C 65 0.254 774.2 20.7
UL2570 12AWG*15C 65 0.254 881.2 22.9
UL2570 12AWG*16C 65 0.254 925.8 22.9
UL2570 12AWG*17C 65 0.254 982.6 24.1
UL2570 12AWG*18C 65 0.254 1027.2 24.1
UL2570 12AWG*19C 65 0.254 1071.9 24.1
UL2570 12AWG*20C 65 0.254 1122.8 24.7
UL2570 12AWG*21C 65 0.254 1173.3 25.3
UL2570 12AWG*22C 65 0.254 1294.3 27.8
UL2570 12AWG*23C 65 0.254 1353.7 29
UL2570 12AWG*24C 65 0.254 1398.3 29
UL2570 12AWG*25C 65 0.254 1450.5 29.6
UL2570 12AWG*26C 65 0.254 1495.2 29.6
UL2570 12AWG*27C 65 0.254 1539.8 29.6
UL2570 12AWG*28C 65 0.254 1597.2 30.7
UL2570 12AWG*29C 65 0.254 1641.9 30.7
UL2570 12AWG*30C 65 0.254 1686.5 30.7
UL2570 12AWG*31C 65 0.254 1745.2 31.8
UL2570 12AWG*32C 65 0.254 1789.9 31.8
UL2570 12AWG*33C 65 0.254 1834.5 31.8
UL2570 12AWG*34C 65 0.254 1893.9 33
UL2570 12AWG*35C 65 0.254 1938.6 33
UL2570 12AWG*36C 65 0.254 1983.2 33
UL2570 12AWG*37C 65 0.254 2027.8 33
           
UL2570 11AWG*2C 82 0.254 227.6 11.6
UL2570 11AWG*3C 82 0.254 277.7 12.3
UL2570 11AWG*4C 82 0.254 339.2 13.4
UL2570 11AWG*5C 82 0.254 403.4 14.7
UL2570 11AWG*6C 82 0.254 469 15.9
UL2570 11AWG*7C 82 0.254 522.9 15.9
UL2570 11AWG*8C 82 0.254 588.1 17.2
UL2570 11AWG*9C 82 0.254 662.9 19
UL2570 11AWG*10C 82 0.254 742.8 20.2
UL2570 11AWG*11C 82 0.254 861.5 21.9
UL2570 11AWG*12C 82 0.254 901.8 21.9
UL2570 11AWG*13C 82 0.254 914.1 23
UL2570 11AWG*14C 82 0.254 968 23
UL2570 11AWG*15C 82 0.254 1034.4 24.3
UL2570 11AWG*16C 82 0.254 1088.3 24.3
UL2570 11AWG*17C 82 0.254 1155.3 25.6
UL2570 11AWG*18C 82 0.254 1209.2 25.6
UL2570 11AWG*19C 82 0.254 1263.1 25.6
UL2570 11AWG*20C 82 0.254 1382.4 27.2
UL2570 11AWG*21C 82 0.254 1444 27.8
UL2570 11AWG*22C 82 0.254 1519.1 29.5
UL2570 11AWG*23C 82 0.254 1588.9 30.8
UL2570 11AWG*24C 82 0.254 1642.8 30.8
UL2570 11AWG*25C 82 0.254 1704.8 31.5
UL2570 11AWG*26C 82 0.254 1758.7 31.5
UL2570 11AWG*27C 82 0.254 1812.6 31.5
UL2570 11AWG*28C 82 0.254 1880.3 32.6
UL2570 11AWG*29C 82 0.254 1934.2 32.6
UL2570 11AWG*30C 82 0.254 1988.1 32.6
UL2570 11AWG*31C 82 0.254 2057.1 33.8
UL2570 11AWG*32C 82 0.254 2111 33.8
UL2570 11AWG*33C 82 0.254 2164.9 33.8
UL2570 11AWG*34C 82 0.254 2284.3 35.7
UL2570 11AWG*35C 82 0.254 2338.2 35.7
UL2570 11AWG*36C 82 0.254 2392.1 35.7
UL2570 11AWG*37C 82 0.254 2446 35.7
           
UL2570 10AWG*2C 104 0.254 271.2 12.6
UL2570 10AWG*3C 104 0.254 332.4 13.4
UL2570 10AWG*4C 104 0.254 407.5 14.6
UL2570 10AWG*5C 104 0.254 485.8 16
UL2570 10AWG*6C 104 0.254 565.7 17.4
UL2570 10AWG*7C 104 0.254 632.3 17.4
UL2570 10AWG*8C 104 0.254 711.9 18.9
UL2570 10AWG*9C 104 0.254 802.8 20.8
UL2570 10AWG*10C 104 0.254 955 23.3
UL2570 10AWG*11C 104 0.254 1039.8 24
UL2570 10AWG*12C 104 0.254 1089.4 24
UL2570 10AWG*13C 104 0.254 1102.3 25.2
UL2570 10AWG*14C 104 0.254 1168.9 25.2
UL2570 10AWG*15C 104 0.254 1309 27.6
UL2570 10AWG*16C 104 0.254 1375.7 27.6
UL2570 10AWG*17C 104 0.254 1460.1 29
UL2570 10AWG*18C 104 0.254 1526.7 29
UL2570 10AWG*19C 104 0.254 1593.4 29
UL2570 10AWG*20C 104 0.254 1669.1 29.7
UL2570 10AWG*21C 104 0.254 1744.4 30.4
UL2570 10AWG*22C 104 0.254 1834.7 32.4
UL2570 10AWG*23C 104 0.254 1919.1 33.8
UL2570 10AWG*24C 104 0.254 1985.7 33.8
UL2570 10AWG*25C 104 0.254 2061.5 34.5
UL2570 10AWG*26C 104 0.254 2128.1 34.5
UL2570 10AWG*27C 104 0.254 2194.8 34.5
UL2570 10AWG*28C 104 0.254 2327.4 36.4
UL2570 10AWG*29C 104 0.254 2394 36.4
UL2570 10AWG*30C 104 0.254 2460.7 36.4
UL2570 10AWG*31C 104 0.254 2546.1 37.8
UL2570 10AWG*32C 104 0.254 2612.8 37.8
UL2570 10AWG*33C 104 0.254 2679.4 37.8
           
UL2570 9AWG*2C 94 0.3 321.1 13.8
UL2570 9AWG*3C 94 0.3 395 14.7
UL2570 9AWG*4C 94 0.3 485.4 16
UL2570 9AWG*5C 94 0.3 579.6 17.6
UL2570 9AWG*6C 94 0.3 675.7 19.1
UL2570 9AWG*7C 94 0.3 756.9 19.1
UL2570 9AWG*8C 94 0.3 852.6 20.7
UL2570 9AWG*9C 94 0.3 1017.5 23.9
UL2570 9AWG*10C 94 0.3 1139.3 25.5
UL2570 9AWG*11C 94 0.3 1300.5 27.2
UL2570 9AWG*12C 94 0.3 1360.9 27.2
UL2570 9AWG*13C 94 0.3 1377.6 28.6
UL2570 9AWG*14C 94 0.3 1458.8 28.6
UL2570 9AWG*15C 94 0.3 1558.7 30.1
UL2570 9AWG*16C 94 0.3 1639.9 30.1
UL2570 9AWG*17C 94 0.3 1740.7 31.7
UL2570 9AWG*18C 94 0.3 1821.9 31.7
UL2570 9AWG*19C 94 0.3 1903.1 31.7
UL2570 9AWG*20C 94 0.3 1994.3 32.5
UL2570 9AWG*21C 94 0.3 2085 33.3
UL2570 9AWG*22C 94 0.3 2242.4 36
UL2570 9AWG*23C 94 0.3 2345.4 37.6
UL2570 9AWG*24C 94 0.3 2426.6 37.6
UL2570 9AWG*25C 94 0.3 2519 38.4
UL2570 9AWG*26C 94 0.3 2600.2 38.4
UL2570 9AWG*27C 94 0.3 2681.4 38.4
           
UL2570 8AWG*2C 118 0.3 430.2 16.2
UL2570 8AWG*3C 118 0.3 527.8 17.2
UL2570 8AWG*4C 118 0.3 649 18.9
UL2570 8AWG*5C 118 0.3 775.7 20.8
UL2570 8AWG*6C 118 0.3 960.5 23.8
UL2570 8AWG*7C 118 0.3 1070.7 23.8
UL2570 8AWG*8C 118 0.3 1204.1 25.7
UL2570 8AWG*9C 118 0.3 1421.4 29.3
UL2570 8AWG*10C 118 0.3 1592.5 31.2
UL2570 8AWG*11C 118 0.3 1734.6 32.2
UL2570 8AWG*12C 118 0.3 1813.6 32.2
UL2570 8AWG*13C 118 0.3 1820.6 33.9
UL2570 8AWG*14C 118 0.3 1978.8 34.5
UL2570 8AWG*15C 118 0.3 2114.5 36.4
UL2570 8AWG*16C 118 0.3 2224.8 36.4
           
UL2570 7AWG*2C 147 0.3 497.7 17.2
UL2570 7AWG*3C 147 0.3 614.9 18.3
UL2570 7AWG*4C 147 0.3 759 20.1
UL2570 7AWG*5C 147 0.3 963.4 23.2
UL2570 7AWG*6C 147 0.3 1121.7 25.3
UL2570 7AWG*7C 147 0.3 1254.1 25.3
UL2570 7AWG*8C 147 0.3 1472.9 28.3
UL2570 7AWG*9C 147 0.3 1660.1 31.1
UL2570 7AWG*10C 147 0.3 1861.2 33.2
UL2570 7AWG*11C 147 0.3 2029.6 34.3
UL2570 7AWG*12C 147 0.3 2125.8 34.3
UL2570 7AWG*13C 147 0.3 2187.2 36.7
UL2570 7AWG*14C 147 0.3 2319.6 36.7
UL2570 7AWG*15C 147 0.3 2479.5 38.7
UL2570 7AWG*16C 147 0.3 2611.9 38.7
           
UL2570 6AWG*2C 189 0.3 660.7 19.8
UL2570 6AWG*3C 189 0.3 867.5 22.2
UL2570 6AWG*4C 189 0.3 1065.2 24.3
UL2570 6AWG*5C 189 0.3 1332 27.7
UL2570 6AWG*6C 189 0.3 1548.8 30.2
UL2570 6AWG*7C 189 0.3 1727.8 30.2
UL2570 6AWG*8C 189 0.3 1943.7 32.7
UL2570 6AWG*9C 189 0.3 2244.5 36.7
           
UL2570 5AWG*2C 238 0.3 828.5 22.3
UL2570 5AWG*3C 238 0.3 1020.3 23.7
UL2570 5AWG*4C 238 0.3 1316 27
UL2570 5AWG*5C 238 0.3 1569.7 29.6
UL2570 5AWG*6C 238 0.3 1828.8 32.3
UL2570 5AWG*7C 238 0.3 2046.3 32.3
UL2570 5AWG*8C 238 0.3 2353.7 35.6
           
UL2570 4AWG*2C 299 0.3 973.4 24.1
UL2570 4AWG*3C 299 0.3 1205 25.6
UL2570 4AWG*4C 299 0.3 1552.7 29.1
UL2570 4AWG*5C 299 0.3 1855.9 31.9
UL2570 4AWG*6C 299 0.3 2165.3 34.9
UL2570 4AWG*7C 299 0.3 2428.7 34.9
UL2570 4AWG*8C 299 0.3 2790.2 38.5
           
UL2570 3AWG*2C 378 0.3 1142.2 25.7
UL2570 3AWG*3C 378 0.3 1485.7 28.2
UL2570 3AWG*4C 378 0.3 1835.3 31
UL2570 3AWG*5C 378 0.3 2199.6 34.1
UL2570 3AWG*6C 378 0.3 2623.6 37.9
UL2570 3AWG*7C 378 0.3 2944.3 37.9
           
UL2570 2AWG*2C 475 0.3 1427.9 28.6
UL2570 2AWG*3C 475 0.3 1781.1 30.4
UL2570 2AWG*4C 475 0.3 2208.9 33.4
UL2570 2AWG*5C 475 0.3 2705.9 37.4

RoHS UL2570 PVC Double Insulated Copper Wire Multi Core Shielded Cable

RoHS UL2570 PVC Double Insulated Copper Wire Multi Core Shielded Cable


Quality RoHS UL2570 PVC Double Insulated Copper Wire Multi Core Shielded Cable for sale

RoHS UL2570 PVC Double Insulated Copper Wire Multi Core Shielded Cable Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: ECHU Special Wire & Cable (Kunshan) Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)